服务电话:0512-50317898
主营产品:
昆山显微镜,苏州显微镜,舜宇SOPTOP显微镜,欧米特显微镜江南显微镜二手显微镜,视频显微镜,租赁显微镜,体视显微镜,金相显微镜,拍照显微镜,测量显微镜,工具显微镜,生物显微镜,半导体显微镜
新闻详情
昆山新视界发布新款高清高速视频显微镜RS-1600VZ
日期:2025-10-31 03:10
浏览次数:1844
摘要:
| 产品特点: | |||||
| 相机输出像素与屏幕像素对应设计,图像细腻、亮丽; | |||||
| 全数字输出显示,图像质量**; | |||||
| **镜头设计,0.3X-6X连续变倍可选,使用范围更广; | |||||
| 独有的强光抑制功能,观察更为舒适; | |||||
| 图像增强功能,观察效果更好; | |||||
| RS-600VZ相机技术指标: | |||||
| 型号 | RS-600VZ | ||||
| 光学尺寸 | 1/3 英寸 | ||||
| 像素尺寸 | 3.75um*3.75um | ||||
| 图像分辨率 | 1280*800 | ||||
| 帧率 | 60fps | ||||
| 白平衡 | 一键白平衡 | ||||
| 抑制强光选择 | 3级选择 | ||||
| 图像层次模式 | 3级选择 | ||||
| 颜色调整 | R、G、B独立可调 | ||||
| 内置十字线 | 中心十字线和8条可移动线条 | ||||
| 线条宽度 | 1个像素点 | ||||
| 控制方式 | 线遥控 | ||||
| 输出 | LVDS数字输出 | ||||
| 镜头接口 | C接口 | ||||
| 屏幕尺寸 | 10.1'WXGA16:10COLOR TFT-LCD | ||||
| 屏幕分辨率 | 1280*800 | ||||
| 屏幕像素尺寸 | 0.1695*0.1695 | ||||
| 镜头倍率 | 0.3-2x连续变倍 ;1x-6x连续变倍 | ||||
| 屏幕尺寸 | 230mm*153mm | ||||
| 电压输入 | DC-12V | ||||
| 外形尺寸 | 61mm*61mm*72mm | ||||
| 工作温度 | 0-80℃ | ||||
